| FİRMA | UCAK İNİŞ SAATİ |
UCAK KALKIŞ SAATİ |
OTOBÜS SERVİS SAATi |
| 19.10.2025 PAZAR | |||
| AJET SAW | YATI | 06:15 | 04:30 |
| AJET ESB | YATI | 06:30 | |
| SUNEXPRESS İZM | 07:55 | 08:30 | 06:45 |
| PEGASUS SAW | 07:20 | 08:35 | |
| THY İST | 08:00 | 08:45 | |
| THY İST | 14:05 | 14:50 | 13:00 |
| THY İST | 22:45 | 23:30 | 21:45 |
| AJET SAW | 00:30 | YATI | 00:30 |
| AJET ESB | 01:05 | YATI | 01:35 |
| 20.10.2025 PAZARTESİ | |||
| AJET ESB | YATI | 06:15 | 04:30 |
| AJET SAW | YATI | 06:30 | |
| PEGASUS SAW | 07:50 | 08:35 | 06:45 |
| THY İST | 07:55 | 08:40 | |
| THY İST | 14:05 | 14:50 | 13:00 |
| AJET ESB | 17:30 | 17:55 | 16:00 |
| THY İST | 22:45 | 23:30 | 21:45 |
| AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
| AJET ESB | 01:05 | YATI | 01:05 |
| 21.10.2025 SALI | |||
| AJET ESB | YATI | 06:30 | 04:30 |
| AJET SAW | YATI | 06:45 | |
| THY İST | 08:00 | 08:45 | 06:45 |
| THY İST | 14:05 | 14:50 | 13:00 |
| SUNEXPRESS İZM | 22:25 | 22:55 | 20:45 |
| PEGASUS SAW | 22:45 | 23:25 | 21:45 |
| THY İST | 22:45 | 23:30 | |
| AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
| AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:05 |
| 22.10.2025 ÇARŞAMBA | |||
| AJET ESB | YATI | 06:30 | 04:30 |
| AJET SAW | YATI | 06:35 | |
| SUNEXPRESS İZM | 07:55 | 08:30 | 06:45 |
| THY İST | 08:00 | 08:45 | |
| PEGASUS SAW | 08:05 | 09:00 | 07:00 |
| THY İST | 22:45 | 23:30 | 21:45 |
| SUNEXPRESS DUS | 00:05 | 03:30 | 23:30 |
| AJET SAW | 01.00 | YATI | 01:00 |
| AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:00 |
| 23.10.2025 PERŞEMBE | |||
| A JET ESB | YATI | 06:30 | 04:30 |
| A JETSAW | YATI | 06:35 | |
| THY İST | 08:00 | 08:45 | 06:45 |
| AJET ESB | 17:20 | 17:55 | 16:00 |
| PEGASUS SAW | 20:50 | 21:35 | 19:30 |
| SUNEXPRESS İZM | 22:25 | 22:55 | 21:30 |
| THY İST | 22:45 | 23:30 | |
| AJET SAW | 00:25 | YATI | 00:25 |
| AJET ESB | 01:05 | YATI | 01:05 |
| 24.10.2025 CUMA | |||
| AJET SAW | YATI | 06:15 | 04:30 |
| AJET ESB | YATI | 06:30 | |
| THY İST | 08:00 | 08:45 | 06:45 |
| PEGASUS SAW | 08:05 | 10:15 | 08:30 |
| THY İST | 22:45 | 23:30 | 21:45 |
| AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
| AJETESB | 01:00 | YATI | 01:05 |
| 25.10.2025 CUMARTESİ | |||
| AJET ESB | YATI | 06:30 | 04:30 |
| AJET SAW | YATI | 06:35 | |
| THY İST | 08.00 | 08:45 | 06:45 |
| PEGASUS SAW | 07:15 | 09:45 | 07:45 |
| THY İST | 14:05 | 14:50 | 13:00 |
| AJETESB | 17:20 | 17:55 | 16:00 |
| THY İST | 22:45 | 23:30 | 21:45 |
| A JETSAW | 00:25 | YATI | 00:25 |
| AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:00 |
| 26.10.2025 PAZAR | |||
| AJET SAW | YATI | 05:40 | 04:00 |
| AJET ESB | YATI | 06:10 | |
| THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 |
| THY İST | 15:15 | 16:00 | 14:00 |
| PEGASUS SAW | 20:30 | 21:10 | 19:00 |
| THY İST | 20:25 | 21:10 | |
| AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
| AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
|
|
|
||
| * HAVALİMANI SERVİS ÜCRETİ 200 TL'DİR | |||
| *SERVİS SAATLERİ GÜNLÜK OLARAK GÜNCELENMEKTEDİR. | |||
| *HAVALİMANINA İNİŞ YAPAN UÇAKLAR İÇİN MALATYA MERKEZE SERVİS DÜZENLENMEK'TE OLUP YOLCU ALAN SERVİSİMİZ SON YOLCU VALİZİNİ ALIP ÇIKINCAYA KADAR BEKLEMEKTEDİR. |
|||
| *OTOBÜS SERVİS SAATLERİ İLK KALKIŞ NOKTASINA GÖRE VERİLMİŞ OLUP GİDİŞ GÜZERGAHINDA SERVİS KULLANACAK YOLCULARIMIZ TRAFİK YOGUNLUĞU VE MESAFEYİ DİKKATE ALARAK DURAKLARDA BEKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. |
|||