FİRMA | UCAK İNİŞ SAATİ |
UCAK KALKIŞ SAATİ |
OTOBÜS SERVİS SAATİ |
03.06.2023 CUMARTESİ | |||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:45 | 04:00 |
ANADOLU JET SAW | YATI | 06:20 | |
THY İST | 07:45 | 08:30 | 06:30 |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
ANADOLU JET ESB | 17:20 | 18:00 | 16:00 |
PEGASUS SAW | 21:15 | 21:50 | 19:45 |
THY İST | 22:55 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
ANADOLU JET SAW | 02:35 | YATI | 02:35 |
04.06.2023 PAZAR | |||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:45 | 04:00 |
ANADOLU JET SAW | YATI | 06:05 | |
THY İST | 07:45 | 08:30 | 06:30 |
SUNEXPREES İZM | 07:55 | 08:30 | |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
THY İST | 22:55 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
ANADOLU JET SAW | 02:35 | YATI | 02:35 |
05.06.2023 PAZARTESİ | |||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:45 | 04:00 |
ANADOLU JET SAW | YATI | 06:05 | |
THY İST | 07:45 | 08:30 | 06:30 |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
ANADOLU JET ESB | 17:20 | 18:00 | 16:00 |
THY İST | 22:55 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
ANADOLU JET SAW | 01:40 | YATI | 01:40 |
06.06.2023 SALI | |||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:45 | 04:00 |
ANADOLU JET SAW | YATI | 06:05 | |
THY İST | 07:45 | 08:30 | 06:30 |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
PEGASUS SAW | 17:05 | 17:40 | 15:45 |
SUNEXPREES İZM | 22:20 | 22:55 | 20:45 |
THY İST | 23:00 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
ANADOLU JET SAW | 01:40 | YATI | 01:40 |
07.06.2023 CARŞAMBA | |||
ANADOLU JET SAW | YATI | 05:10 | 03:30 |
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:45 | |
PEGASUS SAW | 07:35 | 08:10 | 06:30 |
THY İST | 07:45 | 08:30 | |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
ANADOLU JET ESB | 17:20 | 18:00 | 16:00 |
THY İST | 22:55 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET SAW | 01:40 | YATI | 01:40 |
08.06.2023 PERŞEMBE | |||
ANADOLU JET SAW | YATI | 06:05 | 04:00 |
THY İST | 07:45 | 08:30 | 06:30 |
PEGASUS SAW | 09:30 | 10:50 | 08:30 |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
ANADOLU JET ESB | 17:20 | 18:00 | 16:00 |
SUNEXPREES İZM | 22:20 | 22:55 | 20:45 |
THY İST | 22:55 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
ANADOLU JET SAW | 02:15 | YATI | 02:15 |
FİRMA | UCAK İNİŞ SAATİ |
UCAK KALKIŞ SAATİ |
OTOBÜS SERVİS SAATİ |
09.06.2023 CUMA | |||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:45 | 04:00 |
ANADOLU JET SAW | YATI | 06:05 | |
THY İST | 07:45 | 08:30 | 06:30 |
PEGASUS SAW | 12:10 | 12:45 | 10:45 |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
THY İST | 22:55 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
ANADOLU JET SAW | 02:35 | YATI | 01:30 |
10.06.2023 CUMARTESİ | |||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:45 | 04:00 |
ANADOLU JET SAW | YATI | 06:20 | |
THY İST | 07:45 | 08:30 | 06:30 |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
ANADOLU JET ESB | 17:20 | 18:00 | 16:00 |
PEGASUS SAW | 21:15 | 21:50 | 19:45 |
THY İST | 22:55 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
ANADOLU JET SAW | 02:35 | YATI | 02:35 |
11.06.2023 PAZAR | |||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:45 | 04:00 |
ANADOLU JET SAW | YATI | 06:05 | |
THY İST | 07:45 | 08:30 | 06:30 |
SUNEXPREES İZM | 07:55 | 08:30 | |
THY İST | 13:40 | 14:25 | 12:30 |
THY İST | 22:55 | 23:40 | 21:45 |
ANADOLU JET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
ANADOLU JET SAW | 02:35 | YATI | 02:35 |
* HAVALİMANI SERVİS ÜCRETİ 65 TL'DİR *SERVİS SAATLERİ GÜNLÜK OLARAK GÜNCELENMEKTEDİR. |
|||
*HAVALİMANINA İNİŞ YAPAN UÇAKLAR İÇİN MALATYA MERKEZE SERVİS DÜZENLENMEK'TE OLUP YOLCU ALAN SERVİSİMİZ SON YOLCU VALİZİNİ ALIP ÇIKINCAYA KADAR BEKLEMEKTEDİR. | |||
*OTOBÜS SERVİS SAATLERİ İLK KALKIŞ NOKTASINA GÖRE VERİLMİŞ OLUP GİDİŞ GÜZERGAHINDA SERVİS KULLANACAK YOLCULARIMIZ TRAFİK YOGUNLUĞU VE MESAFEYİ DİKKATE ALARAK DURAKLARDA BEKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. | |||
|
|||