| FİRMA | UCAK İNİŞ SAATİ |
UCAK KALKIŞ SAATİ |
OTOBÜS SERVİS SAATi |
| 27.10.2025 PAZARTESİ | |||
| AJET ESB | YATI | 06:00 | 04:30 |
| AJET SAW | YATI | 07:45 | |
| PEGASUS SAW | 08:10 | 08:55 | 07:00 |
| THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 |
| THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 |
| PEGASUS SAW | 21:50 | 22:30 | 20:30 |
| SUN EXPRESS İZM | 22:25 | 22:55 | |
| AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:00 |
| AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:05 |
| 28.10.2025 SALI | |||
| AJET ESB | YATI | 06:30 | 04:30 |
| AJET SAW | YATI | 07:55 | |
| PEGASUS SAW | 08:10 | 08:55 | 07:00 |
| THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 |
| PEGASUS SAW | 18:32 | 19:15 | 17:00 |
| THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 |
| AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
| AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:05 |
| 29.10.2025 ÇARŞAMBA | |||
| AJET ESB | YATI | 06:00 | 04:00 |
| AJET SAW | YATI | 08:35 | 06:30 |
| PEGASUS SAW | 08:45 | 09:30 | 07:30 |
| THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 |
| THY İST | 15:15 | 16:00 | 14:00 |
| AJET ESB | 18:05 | 18:40 | 16:30 |
| THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 |
| PEGASUS SAW | 21:50 | 22:30 | 20:30 |
| AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
| AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
| 30.10.2025 PERŞEMBE | |||
| A JET ESB | YATI | 06:00 | 04:00 |
| A JETSAW | YATI | 08:35 | 06:30 |
| THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 |
| THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 |
| PEGASUS SAW | 20:30 | 21:10 | |
| SUNEXPRESS İZM | 22:25 | 22:55 | 21:00 |
| AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
| AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
| 31.10.2025 CUMA | |||
| AJET SAW | YATI | 06:00 | 04:15 |
| AJET ESB | YATI | 07:15 | |
| PEGASUS SAW | 08:10 | 08:55 | 06:45 |
| THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 |
| THY İST | 15:15 | 16:00 | 14:00 |
| THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 |
| PEGASUS SAW | 21:50 | 22:30 | 20:30 |
| AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
| AJETESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
| 01.11.2025 CUMARTESİ | |||
| AJET ESB | YATI | 05:40 | 03:45 |
| AJET SAW | YATI | 06:10 | |
| SUNEXPRESS İZM | 07:55 | 08:30 | 06:30 |
| PEGASUS SAW | 08:05 | 08:50 | |
| THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 |
| THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 |
| PEGASUS SAW | 21:50 | 22:30 | 20:30 |
| A JETSAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
| AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
| 02.11.2025 PAZAR | |||
| AJET SAW | YATI | 05:40 | 04:00 |
| AJET ESB | YATI | 06:10 | |
| THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 |
| THY İST | 15:15 | 16:00 | 14:00 |
| THY İST | 20:30 | 21:10 | 19:00 |
| PEGASUS SAW | 22:50 | 23:45 | 21:45 |
| AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
| AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
|
|
|
||
| * HAVALİMANI SERVİS ÜCRETİ 200 TL'DİR | |||
| *SERVİS SAATLERİ GÜNLÜK OLARAK GÜNCELENMEKTEDİR. | |||
| *HAVALİMANINA İNİŞ YAPAN UÇAKLAR İÇİN MALATYA MERKEZE SERVİS DÜZENLENMEK'TE OLUP YOLCU ALAN SERVİSİMİZ SON YOLCU VALİZİNİ ALIP ÇIKINCAYA KADAR BEKLEMEKTEDİR. |
|||
| *OTOBÜS SERVİS SAATLERİ İLK KALKIŞ NOKTASINA GÖRE VERİLMİŞ OLUP GİDİŞ GÜZERGAHINDA SERVİS KULLANACAK YOLCULARIMIZ TRAFİK YOGUNLUĞU VE MESAFEYİ DİKKATE ALARAK DURAKLARDA BEKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. |
|||